![]()
| 日付 | オールスター | 内容 | マイナー | 内容 | 備考 | |
| 集合、遠征先 | 集合、遠征先 | |||||
| 1/12 | 日 | 高尾山 | 高尾山 | 高尾山優勝祈願登山、新年会 | ||
| 1/13 | 月 | 恩方G | 恩方G | 初練習 | ||
| 1/18 | 土 | 町田G | 合同練習 | 恩方−>稲城LL | 通常練習 | マイナー:恩方G隣接環境問題のためG変更 |
| 1/19 | 日 | 恩方G | 通常練習 | 恩方G | 通常練習 | 恩方G隣接環境問題解決の方向へ |
| 1/25 | 土 | 恩方G | 恩方G | 1/23日の残雪除去作業 | ||
| 1/26 | 日 | 昭島G | 合同練習 | 恩方G | 通常練習 | |
| 2/1 | 土 | 町田G | 合同練習 | 恩方G | 通常練習 | |
| 2/2 | 日 | 福生G | 審判講習会 | 恩方G | 通常練習 | 審判講習会(福生G)父母会代表者参加 |
| 2/8 | 土 | 町田LL | 合同練習 | 恩方G | 通常練習 | |
| 2/9 | 日 | 町田LL | 練習試合 | 町田LL | 練習試合 | 父母会(於:町田) |
| 2/11 | 火祝 | 恩方G | 通常練習 | 恩方G | 通常練習 | (港北、緑中央、三つ巴)戦、中止 |
| 2/15 | 土 | 町田LL | 合同練習 | 恩方G | 通常練習 | |
| 2/16 | 日 | 恩方G | 通常練習 | 恩方G | 通常練習 | 天候不良により、両チーム練習試合中止 |
| 2/22 | 土 | 恩方G | 通常練習 | 恩方G | 通常練習 | |
| 2/23 | 日 | 武蔵府中LL | 練習試合 | 武蔵府中LL | 練習試合 | オールスター:須坂(信越)LLも含め三つ巴戦 |
| 3/1 | 土 | 飯能LL | 練習試合 | 恩方G | 通常練習 | |
| 3/2 | 日 | 東京中野LL | 練習試合 | 東京中野LL | 練習試合 | 東京中野開幕式 |
| 3/8 | 土 | 明治生命G | 練習試合(対郡山LL) | 恩方G | 通常練習 | |
| 3/9 | 日 | 明治生命G | 練習試合(対郡山、日野LL) | 恩方G | 練習試合 | マイナー 富士見、昭島LL 三つ巴戦 |
| 3/15 | 土 | 恩方G | 通常練習 | 恩方G | 通常練習 | 壮行会(スタッフ、父母会による大人の部)開催 |
| 3/16 | 日 | 神宮球場 | 春季大会 | 神宮球場 | 開幕式(春季大会) | |
| 3/21 | 金祝 | 恩方G | 通常練習 | 恩方G | 練習試合(対逗子LL) | |
| 3/22 | 土 | 未定 | 通常練習 | 恩方G | 通常練習 | |
| 3/23 | 日 | 春季大会 | 恩方G | 練習試合 | マイナー/教育とも 横浜金沢LL | |
| 3/29 | 土 | 北野G | 北野G | グラウンド開き | ||
| 3/30 | 日 | 春季大会 | 恩方G | 練習試合(対飯能LL) | ||
| 4/5 | 土 | 北野G | 北野G | |||
| 4/6 | 日 | 北野G | 練習試合(緑東、武蔵野LL) | 恩方G | 通常練習 | |
| 4/12 | 土 | 滝ヶ原G | 通常練習 | 恩方G | 通常練習 | |
| 4/13 | 日 | 北野G(10:00-) | 練習試合(東大和LL) | 恩方G | マイナー大会 | |
| 4/19 | 土 | 北野 | 練習試合予定(緑中央LL) | 恩方G->北野G | 通常練習 | |
| 4/20 | 日 | 恩方G | 通常練習 | 北野G | マイナー大会 | 対 国立L |
| 4/26 | 土 | 北野G | 関東四連盟春季大会 | 恩方G | 通常練習 | |
| 4/27 | 日 | 北野G | 関東四連盟春季大会 | 武蔵府中LL | マイナー大会 | |
| 4/29 | 火祝 | 北野G | 北野G | 入団説明会 | ||
| 5/3 | 土祝 | 北野G | 夏季大会 | 北野G | オールスターを応援します | |
| 5/4 | 日 | 北野G | お休み | |||
| 5/5 | 月祝 | お休み | お休み | |||
| 5/10 | 土 | 恩方G | 恩方G | |||
| 5/11 | 日 | 調布G | 夏季大会 | 恩方G | 3回戦 対東大和L | |
| 5/17 | 土 | 北野G | 恩方G | |||
| 5/18 | 日 | 夏季大会 | 恩方G | マイナー 対昭島L練習試合 | 準々決勝戦 対調布L、TボールあおしんG遠征 | |
| 5/24 | 土 | 北野G | 恩方G | |||
| 5/25 | 日 | 北野G | 夏季大会 | 恩方G | 練習試合 港北L | マイナー、教育とも練習試合 |
| 5/31 | 土 | 北野G | 恩方G | |||
| 6/1 | 日 | 武蔵府中G | 夏季大会 | マイナー大会決勝戦 | ||
| 6/7 | 土 | 滝ヶ原G | 恩方G | |||
| 6/8 | 日 | 青梅わかくさ少年球場 | 夏季大会(リーグ戦) /あおしん大会 |
青梅わかくさ少年球場 | おあしん杯開会式参加の後、 マイナー、教育とも練習試合(緑中央L) |
|
| 6/14 | 土 | 北野G | 恩方G | |||
| 6/15 | 日 | 青梅わかくさ少年球場 | 夏季大会(予備日) /あおしん大会 |
秋川G | あおしん大会 |
|
| 6/21 | 土 | 北野G | 滝ヶ原G | |||
| 6/22 | 日 | 北野G | 青梅わかくさ少年球場, 滝ヶ原G |
あおしん大会 /東京連盟ティーボール大会 |
||
| 6/28 | 土 | 北野G | 恩方G | 午前中 お別れ会 | マイナー5年生 午後から北野Gへ移動 | |
| 6/29 | 日 | 北野G | 滝ヶ原G | 東京連盟ティーボール大会 | ||
| 7/5 | 土 | 北野G | 全日本選手権大会 | 恩方G | 恩方G廃品仕分作業 | |
| 7/6 | 日 | 北野G | 全日本選手権大会 | 恩方G | 恩方G廃品仕分作業 | |
| 7/12 | 土 | 北野G | 恩方G | |||
| 7/13 | 日 | 北野G->関東村 | 理事長杯争奪大会 | 恩方G | ||
| 7/19 | 土 | 北野G | 北関東連盟 | 関東四連盟マイナー大会 | ||
| 7/20 | 日 | 北野G | 理事長杯争奪大会 | 北関東連盟 | 関東四連盟マイナー大会ティーボール関東大会 |
|
| 7/21 | 月祝 | 北野G | 中学生お別れ会 | お休み | ||
| 7/26 | 土 | 北野G | ||||
| 7/27 | 日 | 北野G | ||||
| 7/28 | 月 | アジア大会 | ||||
| 8/1 | 金 | 北野G | ||||
| 8/2 | 土 | 北野G | ||||
| 8/3 | 日 | 北野G | ||||
| 8/8 | 金 | 北野G | ||||
| 8/9 | 土 | 北野G | 台風10号の影響で、お休み | |||
| 8/10 | 日 | リーグ全体での懇親会(小旅行) | ||||
| 8/16 | 土 | 北野G | 世界選手権大会 現地時間 8/15-8/24 |
|||
| 8/17 | 日 | 北野G | ジャイアンツカップ大会 〜20日 |
|||
| 8/22 | 金 | 北野G | ||||
| 8/23 | 土 | 北野G | 全国選抜大会 | |||
| 8/24 | 日 | 北野G | 全国選抜大会 | |||
| 8/29 | 金 | 北野G | ||||
| 8/30 | 土 | 北野G | ||||
| 8/31 | 日 | 西東京大会 | 西東京大会 | |||
| 9/6 | 土 | 北野G | ||||
| 9/7 | 日 | 北野G | 西東京大会 | 西東京大会 | ||
| 9/13 | 土 | |||||
| 9/14 | 日 | 西東京大会 | 西東京大会 | |||
| 9/15 | 月祝 | 北野G | ||||
| 9/20 | 土 | 北野G | ||||
| 9/21 | 日 | 北野G | 練習試合予定(対東大和、東京日野LL) | 台風15号の影響で、お休み | ||
| 9/23 | 火祝 | 北野G | 東西対抗親善試合 (対 大田L) |
練習試合予定(対調布、緑中央LL) 関東村 | ||
| 9/27 | 土 | 北野G | ||||
| 9/28 | 日 | 北野G | 東京連盟秋季大会 | |||
| 10/4 | 土 | 北野G | ||||
| 10/5 | 日 | 北野G | 東京連盟秋季大会 | 練習試合予定(対大田LL) | ||
| 10/11 | 土 | 練習試合予定(対墨田LL) | ||||
| 10/12 | 日 | 東京連盟秋季大会 | ||||
| 10/13 | 月祝 | 北野G | 北野G | 練習試合予定(対藤沢LL) | ||
| 10/18 | 土 | 北野G | ||||
| 10/19 | 日 | 北野G | 北野G | 練習試合予定(対飯能LL) | ||
| 10/25 | 土 | 北野G | 関東四連盟秋季大会 主管 神奈川連盟 |
|||
| 10/26 | 日 | 北野G | 関東四連盟秋季大会 | 北野G | 東京連盟4年生大会 | ブロック予選 |
| 11/1 | 土 | 北野G | ||||
| 11/2 | 日 | 北野G | 東京連盟4年生大会 | 決勝トーナメント2回戦 | ||
| 11/3 | 月祝 | 北野G | ||||
| 11/8 | 土 | 北野G | ||||
| 11/9 | 日 | 北野G | 東京連盟4年生大会 | 決勝トーナメント 準々決勝戦、準決勝戦 | ||
| 11/15 | 土 | 北野G | ||||
| 11/16 | 日 | 北野G | 東京連盟4年生大会 | 決勝トーナメント 決勝戦 | ||
| 11/22 | 土 | 北野G | ||||
| 11/23 | 日 | 北野G | ||||
| 11/24 | 月祝 | 北野G | 入卒団式(労政会館−>市役所食堂) | |||
| 11/29 | 土 | 北野G | 雨天中止 | |||
| 11/30 | 日 | 北野G | 雨天中止 | |||
| 12/6 | 土 | 北野G | ||||
| 12/7 | 日 | 北野G | オープン戦 目黒西、町田L | オープン戦 緑中央、川口L | ||
| 12/13 | 土 | 北野G | ||||
| 12/14 | 日 | 北野G | オープン戦 昭島、武蔵野L | |||
| 12/20 | 土 | 北野G | ||||
| 12/21 | 日 | 北野G | 入団説明会 | |||
| 12/23 | 火祝 | グラウンド納め | ||||
| 12/27 | 土 | |||||
| 12/28 | 日 | 有馬記念 |