![]()
| オールスター | 大会名 | 結果 | 備考 |
| 春季大会 | ベスト8 夏季大会 第4シード決定 |
優勝 東京北砂L 準優勝 町田L |
|
| 関東四連盟春季大会 | 優勝 東京北砂L 準優勝 竜ヶ崎L |
||
| 南多摩ブロック大会 | 準優勝 | 優勝 町田L | |
| 夏季大会 | 本戦ベスト16 Bグループ敗者復活トーナメント3回戦進出 |
第一代表 東京北砂L 第二代表 町田L |
|
| あおしん杯 | 1回戦敗退 | 優勝 国立L | |
| 全日本選手権 | 優勝 仙台東L | ||
| 理事長杯争奪大会 | 2回戦敗退 | ||
| 全国選抜大会 | 優勝 緑東L | ||
| 西東京大会 | 準優勝 | 優勝 調布L | |
| 東西対抗親善試合 | vs 東京中野 引き分け | 足立 vs 調布 足立L勝利 | |
| 秋季大会 | ベスト8 | ||
| 関東四連盟秋季大会 | 優勝 川口L 準優勝 町田L |
||
| マイナー | 大会名 | 結果 | 備考 |
| 東京連盟 マイナー大会 | 3位 | 優勝 武蔵府中L 準優勝 小平L |
|
| 南多摩ブロック大会 | 優勝 | ||
| あおしん杯 | 3位 | ||
| 西東京大会 | 3位 | 優勝 武蔵府中L | |
| 東京連盟 4年生大会 | ベスト8 | 優勝 武蔵府中L 準優勝 小平L |
|
| 教育 | 大会名 | 結果 | 備考 |
| 試合情報 | 最新2004/3/28日分掲載 | ||
| 南多摩ブロック大会 |