![]()
| オールスター | 大会名 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 春季大会 | ベスト8 | 優勝 東京北砂L 準優勝 東京中野L |
|
| 関東四連盟春季大会 | |||
| 夏季大会 | 敗者復活4回戦進出 | 第一代表 江戸川南L 第二代表 東京北砂L |
|
| あおしん杯 | |||
| 全日本選手権 | |||
| 理事長杯争奪大会 | |||
| 東日本選手権 | |||
| 全国選抜大会 | |||
| 南多摩ブロック大会 | |||
| 西東京大会 | |||
| 東西対抗親善試合 | |||
| 東日本選手権大会 | |||
| 秋季大会 | |||
| 関東四連盟秋季大会 | |||
| マイナー | 大会名 | 結果 | 備考 |
| 東京連盟 マイナー大会 | 決勝T進出 | ||
| 南多摩ブロック大会 | |||
| あおしん杯 | |||
| 関東四連盟マイナー大会 | |||
| 西東京大会 | |||
| 東京連盟 4年生大会 | |||
| ジュニア | 大会名 | 結果 | 備考 |
| ティーボール親善大会 | 神宮外苑G | ||
| 南多摩ブロック大会 | |||
| 東京連盟ティボール大会 | |||
| ティーボール関東大会 |