![]()
| オールスター | 大会名 | 結果 | 備考 | 開催期間 |
|---|---|---|---|---|
| 春季大会 | 優勝 東京中野L 準優勝 武蔵府中L |
3/15〜3/29 | ||
| 関東四連盟春季大会 | 4/18、19 | |||
| 夏季大会 | 第二代表決定リーグ進出 | 第一代表 武蔵府中L 第二代表 調布L |
4/26〜6/14 | |
| あおしん杯 | ||||
| 全日本選手権 | ||||
| 理事長杯争奪大会 | ||||
| 東日本選手権 | ||||
| 全国選抜大会 | ||||
| 南多摩ブロック大会 | ||||
| 西東京大会 | ||||
| 東西対抗親善試合 | ||||
| 東日本選手権大会 | ||||
| 秋季大会 | 10/11〜 | |||
| 関東四連盟秋季大会 | ||||
| マイナー | 大会名 | 結果 | 備考 | 開催期間 |
| 東京連盟 マイナー大会 | 4/5〜 | |||
| 南多摩ブロック大会 | ||||
| あおしん杯 | ||||
| 関東四連盟マイナー大会 | ||||
| 西東京大会 | ||||
| 東京連盟 4年生大会 | 優勝 調布LL 準優勝 武蔵府中LL |
|||
| ジュニア | 大会名 | 結果 | 備考 | 開催期間 |
| ティーボール親善大会 | 神宮外苑G | 3/8 | ||
| 南多摩ブロック大会 | ||||
| 東京連盟ティボール大会 | ||||
| ティーボール関東大会 |