![]()
| オールスター | 大会名 | 結果 | 備考 | 開催期間 |
|---|---|---|---|---|
| 春季大会 | 3回戦進出 | 武蔵府中、調布L 関東大会へ | 3/16〜4/7 | |
| 夏季大会 | 敗者復活グループ代表決定戦進出 | 第一代表 武蔵府中L 第二代表 調布L | 5/3〜6/8 | |
| あおしん杯 | 優勝 | 準優勝 東大和L | 6/8〜6/15 | |
| 理事長杯争奪大会 | 3位 | 優勝 東京北砂L | 6/29〜7/20 | |
| 全国選抜大会 | 東京代表 北砂LL | 優勝 戸塚LL(神奈川連盟) | 8/23,24 | |
| 西東京大会 | 準優勝 | 優勝 武蔵府中L | 8/31〜9/14 | |
| 東西対抗親善試合 | 4-8敗退 | 東西2位対決 | 9/23 | |
| 秋季大会 | ベスト8 | 優勝 武蔵府中L | 9/28〜10/12 | |
| 関東四連盟秋季大会 | 神奈川県逗子市米軍住宅内グラウンド | 10/25,26 | ||
| 練習試合速報 | 最新2004/3/7日分掲載 | |||
| マイナー | 大会名 | 結果 | 備考 | 開催期間 |
| 東京連盟 マイナー大会 | ベスト8 | 町田、昭島両L 関東大会へ 第一代表 昭島L 第二 町田L |
4/13〜6/8 | |
| あおしん杯 | 準優勝 | 優勝 小平L | 6/15〜6/22 | |
| 西東京大会 | 2回戦進出 | 優勝 小平L | 8/31〜 | |
| 東京連盟 4年生大会 | 優勝(2連覇) | 準優勝 小平L | 10/26〜11/16 | |
| 練習試合速報 | 最新2004/3/7日分掲載 | |||
| ジュニア | 大会名 | 結果 | 備考 | 開催期間 |
| 試合情報 | 最新2004/2/29日分掲載 | 3/16 | ||
| 東京連盟ティボール大会 | 優勝 | 準優勝 東京中野L | 6/22〜6/29 |